Характеристика | Значение |
---|---|
Тип | HDCVI камера |
Форм-фактор | Цилиндрическая |
Разрешение | 5 МП (2880 × 1620) |
Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Объектив | 2.8 мм |
Объекты: Обнаружение / Наблюдение / Распознание / Идентификация | 63 м / 25 м / 12 м / 6 м |
Степень защиты | IP67 |
Подключение | Проводное |
Функции обработки изображения | DWDR, DNR (2D), BLC, HLC |
Поддержка маскирования зон | Да, до 8 зон |
Рабочая температура | –40°C ~ +60°C |
Материал корпуса | Металл |
Установка | Уличная / Внутренняя |
Особенности | Широкий угол, ночная съёмка, HD видео |
Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1500TP — это профессиональное решение для наружной и внутренней установки, оснащённое 5-мегапиксельной матрицей, широким углом обзора и прочным корпусом с защитой от влаги и пыли по стандарту IP67.
С объективом 2.8 мм вы получаете широкий угол обзора 111°, что идеально подходит для охвата больших территорий. ИК-подсветка до 30 метров позволяет камере снимать даже в полной темноте.
Камера легко монтируется и поддерживает функции DNR, DWDR, BLC и HLC, что обеспечивает чёткое изображение в любых условиях освещённости. Она подходит для установки на улице, в офисе, доме, магазине и других объектах.
Категория | Параметр / Значение |
---|---|
Общее | |
Тип устройства | Камера видеонаблюдения HDCVI |
Назначение | Уличная / Внутренняя |
Форм-фактор | Цилиндрическая |
Материал корпуса | Металл |
Цвет | Белый |
Видео | |
Разрешение | 5 МП (2880 × 1620 пикселей) |
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Частота кадров (основной поток) | 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps |
Угол обзора (гориз./верт./диаг.) | 132° / 111° / 58° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F1.6 |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.9 м |
ИК-подсветка | |
Дальность ИК-подсветки | До 30 метров |
Количество ИК-диодов | 1 (мощный) |
Функции обработки | |
DNR (Шумоподавление) | 2D |
DWDR (Широкий динамический диапазон) | Поддерживается |
BLC (Компенсация задней засветки) | Поддерживается |
HLC (Подавление ярких участков) | Поддерживается |
Маскирование зон | До 8 зон |
Обнаружение объектов | |
Обнаружение | до 63 м |
Наблюдение | до 25 м |
Распознание | до 12 м |
Идентификация | до 6 м |
Подключение и питание | |
Тип подключения | Проводное |
Крепление объектива | M12 |
Интерфейсы | BNC (HDCVI), питание DC |
Питание | DC 12 В |
Энергопотребление | 3.2 Вт (макс) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от –40°C до +60°C |
Уровень защиты | IP67 (полная пыле- и влагозащита) |
Установка и монтаж | |
Поворот по оси | 0° ~ 360° |
Наклон | 0° ~ 90° |
Вращение | 0° ~ 360° |
Установка | На стену или потолок |
Физические параметры | |
Размеры | 175 × 72 × 71 мм |
Вес | 360 г |
Упаковка | Коробка с инструкцией и монтажным шаблоном |
Пожалуйста вход для написания отзыва!
i7‑13620H, RTX 4060 140 Вт, 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD
15.6″ FHD IPS 144 Hz, G‑SYNC + MUX
RGB‑клавиатура, Wi‑Fi 6, Thunderbolt 4, 90 Wh
MIL‑STD‑810H, 2.2 кг
Параметр | Значение |
---|---|
Сенсор | 1/2.9", 2 МП CMOS, прогрессивная сканировка |
Объектив | 2.8 мм F2.0, угол обзора 110.1° |
День/ночь | авто‑ИК‑фильтр (ICR), 0.01 Lux, 0 Lux с IR |
ИК‑подсветка | до 10 м |
WDR | DWDR |
Видео | 1080P@30fps; 720P@30fps; H.265/H.264/MJPEG/Ultra265 |
Аудио | микрофон + динамик |
Детекция | motion, human, sound, tampering |
Хранение | micro‑SD до 128 ГБ |
Сеть | Wi‑Fi 802.11b/g/n (2.4 ГГц); Ethernet 100M |
Питание | DC 5 В, ≤4 Вт |
Размеры / вес | 77×42×125 мм; 140‑140 г |
Темп./влажность | −10…+40 °C; ≤95 % RH |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DHI‑PSSD‑T70‑1TB |
Ёмкость | 1 ТБ |
Интерфейс | USB 3.2 Gen 2 Type‑C |
Скорость чтения | До 510–555 МБ/с |
Скорость записи | До 490–500 МБ/с |
TBW (ресурс записи) | ≈620 ТБ |
Темп. эксплуатации | 0…+50 °C / хранение: –20…+70 °C |
Влажность | 5–95 % без конденсации |
Размеры / вес | 89×51×9 мм; 48.5 г |
Материал корпуса | Алюминий с рифлением |
Совместимость ОС | Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Уличная 5МП HDCVI камера Dahua DH-HAC-HFW1500TP-0280B (2.8 мм) с ночным видением и защитой IP67