| Бренд | Dahua Technology |
| Модель | DH-PFB206W |
| Тип устройства | Настенный кронштейн |
| Материал | Алюминиевый сплав (ALDC12) |
| Цвет | Белый |
| Максимальная нагрузка | 3.0 кг |
| Размеры | 115.0 x 160.0 x 37.0 мм |
| Вес | 0.25 кг |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) |
| Совместимость | Для купольных камер серии HDW и других |
Настенный кронштейн Dahua DH-PFB206W представляет собой надежное монтажное решение, разработанное специально для купольных камер видеонаблюдения. Он выполнен из прочного алюминиевого сплава, что гарантирует защиту от коррозии и механических повреждений в любых погодных условиях. Благодаря эргономичному дизайну и внутренней полости для скрытой прокладки кабеля, данный аксессуар обеспечивает не только безопасность, но и эстетичный внешний вид всей системы видеонаблюдения.
Ключевые особенности:Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | LG |
| Модель | VK69662N |
| Тип устройства | Пылесос без мешка (циклонный) |
| Максимальная мощность | 1600 Вт |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Объем пылесборника | 1.2 л |
| Технология циклона | Ellipso Cyclone |
| Тип фильтрации | 8-слойная система фильтров |
| Трубка всасывания | Составная (стальная) |
| Радиус действия | 8 м (длина шнура 5 м) |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 266 × 234 × 352 мм |
| Вес устройства | 4.3 кг |
| Цвет | Красный (Red) |
| Комплектация | Пылесос, гибкий шланг, трубка, комбинированная насадка пол/ковер, щелевая насадка |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Samsung |
| Модель | SC88 (VCC885FH3P/XEV) |
| Тип пылесборника | Контейнер (циклонная система) |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Объем контейнера | 2.0 л |
| Тип фильтрации | HEPA H13 (выходной) |
| Управление | Дистанционное (кнопки на ручке) |
| Трубка | Стальная телескопическая |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Радиус действия | 10 м (шнур 7 м) |
| Особенности | Super Twin Chamber, щетка Pet Brush |
| Цвет | Насыщенный Красный (Vitality Red) |
| Вес устройства | 6.0 кг |
| Страна производства | Вьетнам / Китай |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Samsung |
| Модель | SC4570 (VCC4570S3K/XSG) |
| Тип устройства | Пылесос без мешка (контейнерный) |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Мощность всасывания | 370 Вт |
| Объем пылесборника | 1.3 л |
| Тип фильтрации | HEPA (выходной), Микрофильтр (моторный) |
| Трубка всасывания | Стальная телескопическая |
| Радиус действия | 9.2 м (шнур 6 м) |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Размеры (Ш×В×Г) | 280 × 238 × 395 мм |
| Вес устройства | 4.3 кг |
| Комплектация | Пылесос, шланг, стальная трубка, основная щетка, щелевая насадка |
| Код | VCC4570S3K / 20085391 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | LG |
| Модель | 55UR91006LA (Series UR91) |
| Год выпуска | 2023 |
| Диагональ | 55 дюймов (139.7 см) |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Процессор | α5 Gen6 AI Processor 4K |
| HDR | HDR10 Pro / HLG / Filmmaker Mode |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Операционная система | webOS 23 (Smart TV) |
| Звуковая система | 20 Вт (2.0 канала), AI Sound Pro |
| Интерфейсы | 3 × HDMI (eARC, ALLM), 2 × USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, LAN, Оптический |
| Цвет | Черный / Темно-серый (Ashed Blue) |
| Размеры с подставкой | 1235 × 780 × 230 мм |
| Вес с подставкой | 15.0 кг |
| Код | 55UR91006LA.ADK |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Настенный кронштейн для камер Dahua DH-PFB206W