Параметр | Значение |
---|---|
Форм-фактор корпуса | MidTower |
Поддержка материнских плат | ATX, Micro-ATX |
Цвет3 | Чёрный |
Материал корпуса | Сталь + пластик |
Материал окна | Акрил (оргстекло) |
Подсветка | Красная |
Блок питания в комплекте | Нет |
USB на передней панели | 2 × USB 3.0 |
Поддержка вентиляторов | 1×120 мм (задний), 1×120 мм (боковой) |
Вырез под кулер | Есть |
Прокладка кабелей | Есть |
Гарантия | 6 месяцев |
Размеры (прибл.) | MidTower (≈ 44×19×45 см) |
CoolerMaster K282C — стильный и надёжный корпус формата MidTower, созданный для сборки игровых и офисных ПК в среднем ценовом сегменте. Обладает строгим дизайном с перфорированной фронтальной панелью для улучшенной вентиляции и акриловым боковым окном, через которое видно внутренние компоненты.
✅ Совместим с ATX и Micro-ATX материнскими платами.
✅ Поддерживает установку до 3 вентиляторов: один на задней панели, один сбоку, один спереди.
✅ На передней панели — два USB 3.0, аудиоразъёмы.
✅ Есть вырез под кулер и место для укладки кабелей за задней стенкой.
✅ Отличный выбор для геймеров, начинающих сборщиков или апгрейда старой системы.
⚠ Без блока питания. Подходит для установки стандартных ATX‑БП.
Параметр | Значение |
---|---|
Форм-фактор корпуса | MidTower |
Поддержка материнских плат | ATX, Micro-ATX |
Цвет | Чёрный |
Материал корпуса | Сталь + пластик |
Материал окна | Акрил (оргстекло) |
Подсветка | Красная |
Блок питания в комплекте | Нет |
USB на передней панели | 2 × USB 3.0 |
Поддержка вентиляторов | 1×120 мм (задний), 1×120 мм (боковой) |
Вырез под кулер | Есть |
Прокладка кабелей | Есть |
Гарантия | 6 месяцев |
Размеры (прибл.) | MidTower (≈ 44×19×45 см) |
Пожалуйста вход для написания отзыва!
i7‑13620H, RTX 4060 140 Вт, 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD
15.6″ FHD IPS 144 Hz, G‑SYNC + MUX
RGB‑клавиатура, Wi‑Fi 6, Thunderbolt 4, 90 Wh
MIL‑STD‑810H, 2.2 кг
Параметр | Значение |
---|---|
Сенсор | 1/2.9", 2 МП CMOS, прогрессивная сканировка |
Объектив | 2.8 мм F2.0, угол обзора 110.1° |
День/ночь | авто‑ИК‑фильтр (ICR), 0.01 Lux, 0 Lux с IR |
ИК‑подсветка | до 10 м |
WDR | DWDR |
Видео | 1080P@30fps; 720P@30fps; H.265/H.264/MJPEG/Ultra265 |
Аудио | микрофон + динамик |
Детекция | motion, human, sound, tampering |
Хранение | micro‑SD до 128 ГБ |
Сеть | Wi‑Fi 802.11b/g/n (2.4 ГГц); Ethernet 100M |
Питание | DC 5 В, ≤4 Вт |
Размеры / вес | 77×42×125 мм; 140‑140 г |
Темп./влажность | −10…+40 °C; ≤95 % RH |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DHI‑PSSD‑T70‑1TB |
Ёмкость | 1 ТБ |
Интерфейс | USB 3.2 Gen 2 Type‑C |
Скорость чтения | До 510–555 МБ/с |
Скорость записи | До 490–500 МБ/с |
TBW (ресурс записи) | ≈620 ТБ |
Темп. эксплуатации | 0…+50 °C / хранение: –20…+70 °C |
Влажность | 5–95 % без конденсации |
Размеры / вес | 89×51×9 мм; 48.5 г |
Материал корпуса | Алюминий с рифлением |
Совместимость ОС | Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Корпус CoolerMaster K282C (MidTower, окно, USB 3.0, без БП, чёрный, RC-K282C-KWN1)