| Бренд | DeepCool |
| Модель | Morpheus Black |
| Типоразмер | Full-Tower |
| Материалы | Сталь (SPCC), закаленное стекло, ABS-пластик |
| Поддержка материнских плат | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Разъемы передней панели | 4 x USB 3.0, 1 x Type-C, 1 x Audio Jack (Combo) |
| Слоты расширения | 9 штук |
| Отсеки для накопителей | 2 x 3.5", 2+1 x 2.5" |
| Максимальная длина видеокарты | 480 мм |
| Максимальная высота кулера ЦП | 195 мм |
| Поддержка радиаторов | Фронт/Верх/Низ/Бок: до 420 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 528 x 250 x 551 мм |
| Вес | 15.5 кг |
| Особенности | Цифровой дисплей мониторинга, модульная компоновка камер |
DeepCool Morpheus Black — это инновационный корпус формата Full-Tower, созданный для самых требовательных энтузиастов и геймеров. Уникальная модульная конструкция позволяет легко переключаться между классической однокамерной и эффективной двухкамерной компоновкой. Благодаря огромному внутреннему пространству и сетчатым панелям, этот корпус обеспечивает идеальный воздушный поток для охлаждения топовых компонентов.
Ключевые особенности:
Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | ASUS |
| Модель | TUF Gaming F15 (Series) |
| Тип устройства | Игровой ноутбук |
| Экран | 15.6" Full HD (1920x1080), IPS, 144Hz |
| Процессор | Intel Core i5 / i7 (до 12-го поколения) |
| Оперативная память | от 8 ГБ до 32 ГБ DDR4 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 / 3060 / 4050 |
| Накопитель | SSD PCIe NVMe (быстрая загрузка) |
| Интерфейсы | USB 3.2, USB-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.0, RJ-45, Audio jack |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Аудио | Система DTS:X Ultra, два динамика |
| Аккумулятор | до 90 Вт*ч (в зависимости от модели) |
| Защита | MIL-STD-810H (военный стандарт США) |
| Цвет | Graphite Black / Eclipse Gray |
| Размеры | 359 × 256 × 24.3 мм |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Acer |
| Серия | 商祺 (Shangqi) A6270 |
| Конфигурация | SQA6270_U18 |
| Экран | 23.8" Full HD (1920x1080), IPS, матовый |
| Процессор | Intel Core i3 / i5 (зависит от партии) |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 (с возможностью расширения) |
| Накопитель | SSD 256 ГБ / 512 ГБ NVMe |
| Интерфейсы | USB 3.2, USB 2.0, HDMI-out, RJ-45, Audio combo |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Мультимедиа | Встроенная веб-камера, микрофон, динамики |
| Цвет | Черный (Black) |
| Особенности | Тонкие рамки, эргономичная подставка |
| Код модели | SQA6270_U18 |
| Страна производства | Китай |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Haier |
| Серия | Tianyue S9 (天越S9) |
| Тип устройства | Моноблок (All-in-One PC) |
| Дисплей | 23.8 дюйма, Full HD (1920x1080), IPS |
| Процессор | Intel Core i3 / i5 (в зависимости от модификации) |
| Оперативная память | 8 ГБ / 16 ГБ DDR4 |
| Накопитель | SSD 256 ГБ / 512 ГБ NVMe |
| Графика | Intel UHD Graphics / Iris Xe |
| Интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ45 (LAN), Audio Jack |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Мультимедиа | Встроенная камера, микрофон, стереодинамики |
| Материал подставки | Алюминиевый сплав |
| Цвет | Серебристый (Silver) / Серый |
| Код товара | YTJ-S9-SERIES |
| Размеры | около 541 × 416 × 36 мм (без подставки) |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | CEFCO |
| Тип накопителя | SSD (Твердотельный) |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Емкость | 256 ГБ |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Рабочая температура | 0°C — 70°C |
| Размеры | 80 × 22 × 2.25 мм |
| Вес | около 8 г |
| Назначение | Для ноутбуков и настольных ПК |
| Страна производства | Китай |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Корпус (CASE) DeepCool MORPHEUS BK/WH