Разрешение: Full HD 2 Мп (1920×1080)
Объектив: вариофокальный 2.8‑12 мм, моторизованный
ИК‑подсветка: до 40 м
Кодек: H.265 / H.264 + интеллектуальные версии
Питание: PoE + 12 В
Защита: IP67, –40…+60 °C
SD‑карта: до 256 ГБ
Угол обзора: ~101°–33° (горизонталь)
Настройте надёжное видеонаблюдение там, где важно качество ночью и днём — уличная IP‑камера Dahua DH‑IPC‑HDPW1230R1P‑ZS‑2812 с вариофокальным объективом, функцией PoE и защитой IP67.
Камера Dahua DH‑IPC‑HDPW1230R1P‑ZS‑2812 — идеальное решение для наружной установки, там где важны надёжность и детализация зрения как днём, так и ночью. Она оснащена вариофокальным моторизованным объективом (2.8‑12 мм), что позволяет оперативно менять угол обзора по необходимости. Сенсор 2 Мп, 1/2.8″ CMOS, в сочетании с низким уровнем освещённости (0.008 lux в цвете, почти “0” при ИК‑подсветке) позволит вам чётко видеть даже при тусклом свете.
Камера поддерживает современные кодеки — H.265 / Smart H.265+, что снижает нагрузку на сеть и объем хранилища, особенно если используется круглосуточная запись. Собственно, PoE‑питание облегчает монтаж: один кабель — и питание, и данные.
Корпус с защитой IP67 выдерживает влагу, пыль, экстремум температур. Проверенные режимы обработки изображения (BLC, HLC, WDR, 3D‑NR) позволяют справляться с контровым светом, бликами, сменой освещения. Подходит для домов, офисов, складов, парковок и фасадов зданий.
Поддержка microSD до 256 ГБ даёт возможность хранить локальные резервные записи, даже если сеть недоступна или NVR отсутствует. Также встроены функции тревог и обнаружения (движения и др.), что повышает безопасность.
Потребность покупателя | Что даёт камера | Почему это важно |
---|---|---|
Ясная картинка в любых условиях (днём, ночью, при слабом освещении) | 2‑мегапиксельный 1/2.8″ CMOS сенсор + минимальная освещённость 0.008 lux цветом, чёрно‑белый режим + ИК‑освещение до 40 метров. | Можно видеть детали ночью и в тени; не нужно дополнительное освещение; защита собственности, контроль периметра. |
Гибкая настройка угла обзора и зоны контроля | Вариофокальный моторизированный объектив 2.8‑12 мм + широкий угол (горизонтально 101° → узко при зуме) | Подходит как для общих видов (ворота, двор), так и для детального наблюдения (входы, окна). |
Экономия на инфраструктуре и упрощённая установка | Поддержка PoE (802.3af) + питание 12 В + встроенный SD‑слот до 256 ГБ | Одним кабелем питание + передача данных; можно записывать локально без постоянного NVR; гибкость установки. |
Надёжность на улице / в плохих погодных условиях | Класс защиты IP67; рабочий диапазон температур около –40…+60 °C; стойкость к пыли и влаге | Не боится дождя, снега, пыли; годится для крыш, фасадов, улиц; меньше поломок, дольше служит. |
Эффективность хранения и сетевых ресурсов | Кодеки H.265 / Smart H.265+ / H.264 / Smart H.264+; 2 видео потока; ROI, BLC, HLC, WDR, 3D‑NR | Меньше места на диске или SD‑карте, меньше нагрузки на сеть; хорошее качество даже при сжатии. |
Не упустите шанс усилить безопасность вашего дома или бизнеса уже сегодня. Ограниченное количество на складе! Гарантия качества от бренда Dahua + сервис в Таджикистане. Добавьте в корзину и получите бесплатную доставку по Душанбе / скидку при самовывозе.
Параметр | Значение |
---|---|
Модель / артикул | Dahua DH‑IPC‑HDPW1230R1P‑ZS‑2812 (S5‑серия / “ZS‑2812”) |
Матрица изображения | 1/2.8″ CMOS, прогрессивная развёртка |
Разрешение | До 2 Мп: 1920×1080 (Full HD) |
Частота кадров | Основной поток: 25‑30 fps при Full HD; суб‑поток ниже разрешения, до 576/480 строк |
Объектив | Вариофокальный моторизованный, фокус 2.8‑12 мм; диафрагма F1.7; крепление φ14 |
Угол обзора | Горизонтально: ~101° → ~33.5° при зуме; вертикально ≈52.5° → ~19°; диагонально 125° → 38.5° |
Минимальная освещённость | 0.008 lux @F1.7 цвет; 0.0008 lux ч/б; 0 lux с ИК‑подсветкой включённой |
ИК‑подсветка | 2 LED, дальность до 40 метров |
Сжатие и потоки | H.265 / Smart H.265+ / H.264 / Smart H.264+ / MJPEG (на субпотоке); два потока видео |
Питание | 12 В DC / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Базово ~1.6‑1.8 Вт (12 В); с включённой ИК‑подсветкой / в режиме усиленной кодировки — до ~4‑5 Вт |
Хранилище | microSD до 256 ГБ |
Рабочая температура / влажность | ≈ –40 °C до +60 °C; влажность до ~95 % без конденсата |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Материалы корпуса | Металл + пластик (корпус устойчивый для улицы) |
Габариты и вес | Диаметр ~122 мм, высота ~98.1 мм; вес около 0.38‑0.45 кг |
Дополнительно | BLC / HLC / WDR / 3D‑NR / маски конфиденциальности (4 зоны) / защита от IP‑степеней (пыль, влагa) / тревожные события (обнаружение движения, ошибка сети и др.) |
Пожалуйста вход написать отзыв!
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | Samsung |
Модель | Galaxy F36 5G |
Память / хранилище | 6 GB RAM + 128 GB storage (есть версии 8 + 256 GB) |
Поддержка карты памяти | microSD до 2 ТБ (гибридный слот) |
Экран | Super AMOLED, 6.7″ (≈16.91 см), разрешение 1080×2340, 120 Hz |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Процессор | Exynos 1380 (5 нм) — 4×2.4 ГГц + 4×2.0 ГГц |
Графика | Mali‑G68 MP5 |
Камеры (задняя) | 50 МП (f/1.8, OIS) + 8 МП (f/2.2, ультраширокий) + 2 МП (f/2.4, макро) |
Камера (фронтальная) | 13 МП (f/2.2) |
Видео запись | До 4K@30fps |
Батарея | 5000 мА·ч |
Зарядка | 25 Вт проводная |
Размеры / вес | 164.4 × 77.9 × 7.7 мм, ~197 г |
Сеть / связь | Dual Nano‑SIM, поддержка 2G/3G/4G LTE/5G Sub‑6 (много диапазонов) |
Wi‑Fi / Bluetooth / NFC | Wi‑Fi a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC |
ОС / интерфейс | Android 15 из коробки, One UI 7, 6 лет обновлений ОС/безопасности |
Материалы / особенности корпуса | Кожаная текстура задней панели, премиум‑отделка |
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | Samsung |
Модель | Galaxy F16 5G (SM‑E166) |
Цвет | Vibing Blue |
Гарантия | 12 месяцев |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Экран | Super AMOLED, 6,7″ (6.70″), разрешение 2340×1080 пикс. (FHD+), соотношение 19,5:9, плотность ~385 ppi |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Процессор (чипсет) | MediaTek Dimensity 6300 (6 нм), 8 ядер |
Видеокарта (GPU) | Mali‑G57 MC2 |
Операционная система | Android 15 + One UI 7 |
RAM | 4 ГБ (в вашем варианте) |
Встроенная память | 128 ГБ |
Поддержка карты памяти | Есть, microSD (до ~1,5 ТБ) |
Основная камера | 50 Мп (широкоугольная) |
Вторичная камера | 5 Мп (ультраширокая) |
Третья камера | 2 Мп (макро) |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Видео записи | Основная камера записывает 1080p@30fps |
Аккумулятор | 5000 мА·ч |
Быстрая зарядка | 25 Вт |
Поддержка сетей | 2G / 3G / 4G (LTE) / 5G |
Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac (двухдиапазон), Bluetooth 5.3, NFC |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Разъёмы и датчики | USB Type‑C, сканер отпечатка пальца (боковой), акселерометр, гироскоп, компас |
Габариты и вес | 164.4 × 77.9 × 7.9 мм, вес ~191 г |
Страна производства | Индия |
Комплектация | Смартфон, кабель Type‑C‑Type‑C, скрепка для SIM, документация |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Samsung Galaxy A06 |
Версия памяти | 4 ГБ RAM + 64 ГБ встроенной памяти |
Дополнительно память | Слот для microSDXC (отдельный) |
Операционная система | Android 14 (обновление до 2 версий ОС) |
Чипсет | MediaTek Helio G85 (12 нм) |
Графика | Mali‑G52 MC2 |
Экран | 6.7″ PLS/PLS LCD (≈83.8% экран‑корпус), разрешение 720×1600 (≈262 ppi), соотношение 20:9 |
Частота обновления | 60 Гц (в версии LTE) |
Камеры (основная) | Двойная: 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (датчик глубины) |
Камера (фронтальная) | 8 Мп (f/2.0) |
Видео съёмка | До 1080p@60fps |
Аккумулятор | 5 000 мА·ч (типичный) |
Зарядка | Проводная до 25 Вт |
Разъём и аудио | USB Type‑C, 3.5 мм аудио‑разъём |
Сканер отпечатков | Сбоку (фингерпринт) |
Связь | GSM / HSPA / LTE: диапазоны 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41 |
Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac (двухдиапазон), Bluetooth 5.3 |
Размеры и вес | 167.3 × 77.3 × 8.0 мм, вес 189 г |
Корпус | Стекло спереди, пластик сзади и рамка пластик |
Цвет | Золотой (Gold) |
Комплектация | Смартфон, кабель USB Type‑C, инструмент для SIM, документация |
Параметр | Значение / комментарий |
---|---|
Модель | Novey Z550 |
Форм-фактор | Раскладушка (flip, корпус раскрывается на ~180°) |
Цвет | Чёрный / серый (в зависимости от партии) |
Количество SIM-карт | 2 SIM (Dual SIM) |
Экраны | Основной: 2.4″ |
Внешний экран | Есть (для часов / уведомлений) по источникам |
Аккумулятор | ≈ 850 мА·ч часто указываемый |
Тип разъёма зарядки | microUSB |
Камера | 1 МП (основная) |
Встроенная память | 32 МБ |
Поддержка MicroSD | До 32 ГБ |
Bluetooth | Есть |
FM-радио | Да (может работать без наушников) |
Фонарик | Есть |
Диктофон | Есть |
Процессор | MTK6261D |
Особенности | Экономия энергии, гибкость корпуса, двойной дисплей, поддержка радио без наушников |
Габариты / вес | По объявлению: 103 × 52.5 × 16.2 мм |
Вес (с батареей) | 250 г |
Гарантия | 1 год |
Удалить этот товар из корзины?
0 отзывов о товаре IP‑камера Dahua DH‑IPC‑HDPW1230R1P‑ZS‑2812 | 2 Мп Full HD / вариофокальный 2.8‑12 мм / PoE / IP67 уличная