Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Dahua DH‑PFM322 |
Вход | AC 100–240 В, 50/60 Гц, 0.6 А |
Выход | DC 12 В (±7%/−3%), 0.7 А на канал ×4 |
Установка | На плоской поверхности |
Размеры / вес | 148 × 70 × 31 мм; 210 г |
Темп. эксплуатации | −30…+70 °C; влажность < 90% |
Кабели | AC 50 см, DC 80 см |
Защита | от перегрузки и перенапряжения |
Цвет | Чёрный |
Сертификации | UL, CE, FCC, CEC |
Надёжный и компактный блок питания Dahua DH‑PFM322 — лучшее решение для питания до 4 видеокамер в вашей системе наблюдения.
🎯 Итог: питание до 4 камер по 12 В, защита и простота — всё, что нужно для надёжного видеонаблюдения в условиях вашего объекта.
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Dahua DH‑PFM322 |
Вход | AC 100–240 В, 50/60 Гц, 0.6 А |
Выход | DC 12 В (±7%/−3%), 0.7 А на канал ×4 |
Установка | На плоской поверхности |
Размеры / вес | 148 × 70 × 31 мм; 210 г |
Темп. эксплуатации | −30…+70 °C; влажность < 90% |
Кабели | AC 50 см, DC 80 см |
Защита | от перегрузки и перенапряжения |
Цвет | Чёрный |
Сертификации | UL, CE, FCC, CEC |
Ключевые характеристики выделены жирным.
Пожалуйста вход для написания отзыва!
i7‑13620H, RTX 4060 140 Вт, 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD
15.6″ FHD IPS 144 Hz, G‑SYNC + MUX
RGB‑клавиатура, Wi‑Fi 6, Thunderbolt 4, 90 Wh
MIL‑STD‑810H, 2.2 кг
Параметр | Значение |
---|---|
Сенсор | 1/2.9", 2 МП CMOS, прогрессивная сканировка |
Объектив | 2.8 мм F2.0, угол обзора 110.1° |
День/ночь | авто‑ИК‑фильтр (ICR), 0.01 Lux, 0 Lux с IR |
ИК‑подсветка | до 10 м |
WDR | DWDR |
Видео | 1080P@30fps; 720P@30fps; H.265/H.264/MJPEG/Ultra265 |
Аудио | микрофон + динамик |
Детекция | motion, human, sound, tampering |
Хранение | micro‑SD до 128 ГБ |
Сеть | Wi‑Fi 802.11b/g/n (2.4 ГГц); Ethernet 100M |
Питание | DC 5 В, ≤4 Вт |
Размеры / вес | 77×42×125 мм; 140‑140 г |
Темп./влажность | −10…+40 °C; ≤95 % RH |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DHI‑PSSD‑T70‑1TB |
Ёмкость | 1 ТБ |
Интерфейс | USB 3.2 Gen 2 Type‑C |
Скорость чтения | До 510–555 МБ/с |
Скорость записи | До 490–500 МБ/с |
TBW (ресурс записи) | ≈620 ТБ |
Темп. эксплуатации | 0…+50 °C / хранение: –20…+70 °C |
Влажность | 5–95 % без конденсации |
Размеры / вес | 89×51×9 мм; 48.5 г |
Материал корпуса | Алюминий с рифлением |
Совместимость ОС | Windows, macOS, Linux, Android, iPadOS |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Dahua DH‑PFM322 12 В 4‑канальный блок питания для видеонаблюдения, 0.7 А/канал, защита, чёрный